Description
Huawei p40 pro Price in Kenya
Performance | HiSilicon Kirin |
Storage | 256 GB |
Camera | 50MP + 40MP + 12MP |
Battery | 4200 mAh |
Display | 6.58″ (16.71 cm) |
Ram | 8 GB |
SPECIAL FEATURES
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Fingerprint Sensor | Yes |
GENERAL
Quick Charging | Yes |
Operating System | Android v10 (Q) |
Sim Slots | Dual SIM, GSM+GSM |
Model | P40 Pro |
Custom Ui | EMUI |
Brand | Huawei |
Sim Size | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) |
Fingerprint Sensor | Yes |
MULTIMEDIA
Fm Radio | No |
Audio Jack | USB Type-C |
Loudspeaker | Yes |
PERFORMANCE
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G |
Graphics | Mali-G76 MP16 |
Processor | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) |
There are no reviews yet.